⭐
دوري أبطال أوروبا
UEFA Champions League
ترتيب الفرق
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 |
| 2 | بايرن ميونخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| 3 | باريس سان جيرمان | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| 4 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 5 | أتالانتا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 6 | إنتر ميلان | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | ريال مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| 8 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| 9 | ليفربول | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| 11 | توتنهام | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 13 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 14 | سبورتينغ لشبونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 15 | برشلونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 16 | مارسيليا | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| 17 | يوفنتوس | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 18 | غلطة سراي | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | موناكو | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | باير ليفركوزن | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | آيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| 22 | Qarabag FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 23 | نابولي | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 24 | FC København | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 25 | بنفيكا | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | Pafos FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | Union St.Gilloise | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | أتلتيك بلباو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | Bodø/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | سلافيا براغ | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | أياكس | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | فياريال | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
المباريات القادمة (3 أشهر)
يناير 2026
20 يناير
15:30:00
Kairat Almatyضدكلوب بروج
20 يناير
17:45:00
Bodoe/Glimtضدمانشستر سيتي
20 يناير
20:00:00
توتنهامضدبوروسيا دورتموند
20 يناير
20:00:00
سبورتينغ لشبونةضدParis Saint Germain
20 يناير
20:00:00
FC KoebenhavnضدSSC Napoli
20 يناير
20:00:00
إنتر ميلانضدأرسنال
20 يناير
20:00:00
فياريالضدأياكس
20 يناير
20:00:00
ريال مدريدضدموناكو
20 يناير
20:00:00
Olympiacosضدباير ليفركوزن
21 يناير
17:45:00
Qarabag FKضدآينتراخت فرانكفورت
21 يناير
17:45:00
غلطة سرايضدأتلتيكو مدريد
21 يناير
20:00:00
نيوكاسل يونايتدضدآيندهوفن
21 يناير
20:00:00
تشيلسيضدPafos FC
21 يناير
20:00:00
مارسيلياضدليفربول
21 يناير
20:00:00
بايرن ميونخضدUnion St.-Gilloise
21 يناير
20:00:00
يوفنتوسضدبنفيكا
21 يناير
20:00:00
أتالانتاضدأتلتيك بلباو
21 يناير
20:00:00
سلافيا براغضدبرشلونة
28 يناير
20:00:00
ليفربولضدQarabag FK
28 يناير
20:00:00
أرسنالضدKairat Almaty
28 يناير
20:00:00
مانشستر سيتيضدغلطة سراي
28 يناير
20:00:00
Paris Saint Germainضدنيوكاسل يونايتد
28 يناير
20:00:00
موناكوضديوفنتوس
28 يناير
20:00:00
بوروسيا دورتموندضدإنتر ميلان
28 يناير
20:00:00
باير ليفركوزنضدفياريال
28 يناير
20:00:00
آينتراخت فرانكفورتضدتوتنهام
28 يناير
20:00:00
أياكسضدOlympiacos
28 يناير
20:00:00
آيندهوفنضدبايرن ميونخ
28 يناير
20:00:00
بنفيكاضدريال مدريد
28 يناير
20:00:00
SSC Napoliضدتشيلسي